ENERGY, DEMAND & CURRENT CHARGES IN RESPECT OF BST BILLING TO DISTCO'S FROM APRIL'03 TO MARCH'04 (F.Y- 2003-04)
  CESCO NESCO SOUTHCO WESCO MONTHLY TOTAL ENERGY
(MU)
MONTH OF BILLING ENERGY
(MU)
OERC APPRVD. ENERGY DEMAND
(kVA)
CURRENT CHARGES
(Rs.)
ENERGY
(MU)
OERC APPRVD. ENERGY DEMAND
(kVA)
CURRENT CHARGES
(Rs.)
ENERGY
(MU)
OERC APPRVD. ENERGY DEMAND
(kVA)
CURRENT CHARGES
(Rs.)
ENERGY
(MU)
OERC APPRVD. ENERGY DEMAND
(kVA)
CURRENT CHARGES
(Rs.)
Apr-03 342.67822   692229 453709762 199.27938   394594 250299067 134.37835   275467 167971214 287.89948   565848 390992598 964.23543
May-03 353.19120   676824 460300704 210.58591   402793 261662483 136.74579   280499 170966264 294.9679   558585 396361024 995.49080
Jun-03 310.18160   654439 416254872 196.58229   395159 248092569 129.06937   270252 162468671 281.20862   588235 389013318 917.04188
Jul-03 354.91269   686547 463829075 216.07705   407231 267272463 137.17525   270491 169325410 303.88585   608484 414946645 1012.05084
Aug-03 349.99122   671114 456214722 232.02035   411634 281864301 139.98390   277845 173155476 313.66077   577044 418091443 1035.65624
Sep-03 335.65508   674955 443793674 231.08769   435836 285902613 137.77136   271314 169990742 300.38480   595243 408919932 1004.89893
Oct-03 333.11031   666348 439731085 221.31590   407752 271882074 133.59595   287189 169658398 320.89198   592953 428251361 1008.91414
Nov-03 310.34052   672329 419979078 219.74364   435257 276030930 131.83045   274133 165564178 328.31094   643047 445429457 990.22555
Dec-03 305.48720   651778 411403824 227.10701   427036 280719229 130.78680   279402 165741312 354.74470   664282 475185036 1018.12571
Jan-04 294.38875   648521 400541850 227.69072   431287 282071419 133.61779   276570 167552944 353.32879   641340 469230282 1009.02605
Feb-04 285.27831   657314 393918845 215.63154   417691 268981324 123.19130   271697 157820092 314.19593   611243 425447672 938.29708
Mar-04 324.35765   655474 429503838 239.61825   434914 293054495 140.52307   283941 174827579 330.68162   593883 437884363 1,035.18059
TOTAL 3899.57275 0.00000 8007872 5189181330 2636.73973 0.00000 5001184 3267832968 1608.66938 0 3318800 2015042279 3784.16138 0 7240187 5099753132 11929.14324
ABSTRACT MONTHLY AVG. ABSTRACT 
NAME OF DISTCOs ENERGY
(MU)
OERC APPD. ENERGY DEMAND
(kVA)
CURRENT CHARGES
(Rs.)
NAME OF DISTCOS ENERGY
(MU)
DEMAND
(kVA)
OERC APPD. DEMAND
CURRENT CHARGES
(Rs.)
CESCO 3899.57275 0.00000 8007872 5189181330 CESCO 324.96440 667323 683250 432431778
NESCO 2636.73973 0.00000 5001184 3267832968 NESCO 219.72831 416765 378850 272319414
SOUTHCO 1608.66938 0.00000 3318800 2015042279 SOUTHCO 134.05578 276567 275400 167920190
WESCO 3784.16138 0.00000 7240187 5099753132 WESCO 315.34678 603349 503320 424979428
G. TOTAL 11929.14324 0.00000 23568043 15571809709 G. TOTAL (AVG) 994.09527 1964004 1840820 1297650809