| POWER
PURCHASED AND COST DURING APR-06 TO NOV-06 (Provisional) |
|||||||||
| A . | POWER PURCHASED :- | ||||||||
| Source of power | Energy Billed by Generator (MU) | Tr. Loss (MU) @ 3.30% for EREB |
Net Energy available to GRIDCO (MU) | Energy bill (Rs. in Cr.) | Tr. Cost (Rs. in Cr.) |
Yr.
End Adj (Rs. in Cr.) |
Total Cost (Rs. in Cr.) | Avg. Rate in P/U | |
| 1.0 | Hirakud | 675.090 | 675.090 | 38.548 | 38.548 | 57.10 | |||
| 2.0 | Balimela | 1048.779 | 1048.779 | 22.884 | 22.884 | 21.82 | |||
| 3.0 | Rengali | 556.266 | 556.266 | 19.781 | 19.781 | 35.56 | |||
| 4.0 | Upper kolab | 733.769 | 733.769 | 11.997 | 11.997 | 16.35 | |||
| TOTAL OHPC | 3013.904 | 3013.904 | 93.210 | 93.210 | 30.93 | ||||
| 5.0 | Indravati | 2271.728 | 2271.728 | 132.186 | 132.186 | 58.19 | |||
| 6.0 | Machakund | 206.781 | 206.781 | 4.026 | 4.026 | 19.47 | |||
| TOTAL HYDRO | 5492.413 | 5492.413 | 229.422 | 229.42 | 41.77 | ||||
| THERMAL | |||||||||
| 7.0 | OPGC | 1908.359 | 1908.359 | 274.426 | 19.979 | 294.405 | 154.27 | ||
| 8.0 | NTPC (TTPS) | 2170.588 | 2170.588 | 289.234 | 23.438 | 312.672 | 144.05 | ||
| CPP | |||||||||
| 9.0 | ICCL | 13.011 | 13.011 | 1.220 | 1.220 | 93.76 | |||
| 10.0 | NALCO | 223.773 | 223.773 | 29.662 | 29.662 | 132.55 | |||
| *11 | INDAL | 21.754 | 21.754 | 1.675 | 1.675 | 77.00 | |||
| *12 | RSP | 20.448 | 20.448 | 0.860 | 0.860 | 42.04 | |||
| *13 | NINL | 40.390 | 40.390 | 8.158 | 8.159 | 202.00 | |||
| *14 | NBFA | 13.261 | 13.261 | 2.679 | 2.679 | 202.00 | |||
| *15 | ARATI STEELS | 49.572 | 49.572 | 10.014 | 10.014 | 202.00 | |||
| *16 | MESCO | 0.687 | 0.687 | 0.000 | 0.000 | - | |||
| TOTAL CPP. | 382.895 | 382.895 | 54.267 | 54.267 | 141.73 | ||||
| TOTAL ORISSA | 9954.255 | 9954.255 | 847.349 | 43.418 | 890.77 | 89.49 | |||
| 17.0 | FSTPS | 839.847 | 27.662 | 812.184 | 149.293 | 11.699 | 6.685 | 167.68 | 206.45 |
| 18.0 | KHSTPS | 493.965 | 16.199 | 477.765 | 95.783 | 6.881 | 0.262 | 102.93 | 215.43 |
| 19.0 | TSTPS | 1325.802 | 43.650 | 1282.152 | 166.551 | 18.468 | 2.227 | 187.25 | 146.04 |
| NTPC EREB | 2659.613 | 87.512 | 2572.101 | 411.628 | 37.048 | 9.17 | 457.85 | 178.01 | |
| 20.0 | CHUKHA | 239.445 | 8.115 | 231.331 | 37.114 | 3.335 | 0.000 | 40.45 | 174.86 |
| 21.0 | TALA | 18.115 | 0.592 | 17.522 | 3.333 | 0.252 | 0.000 | 3.59 | 204.62 |
| TOTAL EREB | 2917.173 | 96.219 | 2820.954 | 452.075 | 40.636 | 9.174 | 501.89 | 177.91 | |
| Total Purchase | 12871.428 | 12775.209 | 1299.424 | 40.636 | 52.592 | 1,392.7 | 109.01 | ||
| B . | POWER SOLD | ||||||||
| Agencies | MU | Rate P/U | Amount Billed (Rs. in Cr.) |
Demand (KVA) | |||||
| 1.0 | (a) CESCO | 3,101.106 | 119.00 | 369.040 | 6,202,634 | ||||
| (b) NESCO | 2,542.892 | 115.08 | 292.637 | 4,333,083 | |||||
| (c) SOUTHCO | 1,210.876 | 109.05 | 132.052 | 2,364,446 | |||||
| (d) WESCO | 3,040.873 | 134.05 | 407.630 | 5,482,332 | |||||
| DISTCO (TOTAL) | 9,895.747 | 121.40 | 1,201.359 | 18,382,495 | |||||
| 2.0 | ICCL | 0.037 | 281.28 | 0.010 | |||||
| 3.0 | NALCO | 6.174 | 307.73 | 1.900 | |||||
| 4.0 | UI
RECEIVED (Schedule-Actual) |
616.696 | 205.441 | ||||||
| 5.0 | Trading | 1,817.563 | 484.86 | 881.266 | |||||
| TOTAL | 12336.217 | 185.63 | 2289.977 | ||||||
| C . | Tr. LOSS | 535.211 | 4.16% | 438.992 | 3.44% | ||||
| STU & CTU LOSS | STU LOSS | ||||||||
| NB :- | 1. The
Y.E.A. & Tr. Cost are taken into account provisionally as per OERC Tarrif order 23.03.2006. |
||||||||
| 2.The loss on account of OPTCL & CTU is 4.16% | |||||||||
| 3.The loss on account of OPTCL is 3.44% | |||||||||