| POWER PURCHASED AND COST FOR
NOVEMBER-2006 (Provisional) |
|||||||||
| A . | POWER PURCHASED :- | ||||||||
| Source of power | Energy Billed by Generator (MU) | Tr. Loss (MU) @ 2.97% for EREB (Prov.) |
Net Energy available to GRIDCO (MU) | Energy bill (Rs. in Cr.) | Tr. Cost (Rs. in Cr.) |
Yr.
End Adj (Rs. in Cr.) |
Total Cost (Rs. in Cr.) | Avg. Rate in P/U | |
| 1.0 | Hirakud | 53.063 | 53.063 | 3.030 | 3.030 | 57.10 | |||
| 2.0 | Balimela | 190.453 | 190.453 | 4.156 | 4.156 | 21.82 | |||
| 3.0 | Rengali | 43.093 | 43.093 | 1.532 | 1.532 | 35.56 | |||
| 4.0 | Upper kolab | 79.515 | 79.515 | 1.300 | 1.300 | 16.35 | |||
| TOTAL OHPC | 366.124 | 366.124 | 10.018 | 10.018 | 27.36 | ||||
| 5.0 | Indravati | 288.516 | 288.516 | 17.565 | 17.565 | 60.88 | |||
| 6.0 | Machakund | 18.581 | 18.581 | 0.362 | 0.362 | 19.47 | |||
| TOTAL HYDRO | 673.221 | 673.221 | 27.945 | 27.945 | 41.51 | ||||
| THERMAL | |||||||||
| 7.0 | OPGC | 261.222 | 261.222 | 37.192 | 2.854 | 40.046 | 153.30 | ||
| 8.0 | NTPC (TTPS) | 276.547 | 276.547 | 36.977 | 3.348 | 40.325 | 145.82 | ||
| CPP | |||||||||
| 9.0 | ICCL | 0.926 | 0.926 | 0.087 | 0.087 | 93.76 | |||
| 10.0 | NALCO | 11.938 | 11.938 | 1.313 | 1.313 | 110.00 | |||
| *11 | INDAL | 4.252 | 4.252 | 0.327 | 0.3274 | 77.00 | |||
| *12 | RSP | 4.030 | 4.030 | 0.169 | 0.169 | 42.04 | |||
| *13 | NINL | 6.054 | 6.054 | 1.223 | 1.223 | 202.00 | |||
| *14 | NBFA | 7.390 | 7.390 | 1.493 | 1.493 | 202.00 | |||
| *15 | ARATI STEELS | 9.526 | 9.526 | 1.924 | 1.924 | 202.00 | |||
| *16 | MESCO | 0.058 | 0.058 | ||||||
| TOTAL CPP. | 44.173 | 44.173 | 6.537 | 6.537 | 147.98 | ||||
| TOTAL ORISSA | 1255.163 | 1255.163 | 108.650 | 6.203 | 114.85 | 91.50 | |||
| 17.0 | FSTPS | 117.126 | 3.477 | 113.649 | 19.306 | 1.632 | 0.93 | 21.870 | 192.43 |
| 18.0 | KHSTPS | 74.350 | 2.207 | 72.143 | 7.381 | 1.036 | 0.039 | 8.456 | 117.21 |
| 19.0 | TSTPS | 98.190 | 2.914 | 95.275 | 12.463 | 1.368 | 0.16 | 13.996 | 146.90 |
| NTPC EREB | 289.666 | 8.598 | 281.068 | 39.150 | 4.035 | 1.14 | 44.322 | 157.69 | |
| 20.0 | CHUKHA | 19.059 | 0.566 | 18.493 | 2.954 | 0.265 | - | 3.220 | 174.10 |
| 21.0 | TALA | 8.111 | 0.241 | 7.871 | 1.492 | 0.113 | - | 1.605 | 203.98 |
| TOTAL EREB | 316.836 | 9.404 | 307.431 | 43.597 | 4.414 | 1.14 | 49.147 | 159.86 | |
| Total Purchase | 1571.999 | 1562.595 | 152.246 | 4.414 | 7.339 | 164.00 | 104.95 | ||
| B . | POWER SOLD | ||||||||
| Agencies | MU | Rate P/U | Amount Billed (Rs. in Cr.) |
Demand (KVA) | |||||
| 1.0 | (a) CESCO | 368.230 | 120.26 | 44.284 | 759699 | ||||
| (b) NESCO | 325.316 | 116.12 | 37.775 | 571224 | |||||
| (c) SOUTHCO | 148.902 | 111.29 | 16.571 | 307379 | |||||
| (d) WESCO | 380.022 | 134.09 | 50.959 | 685445 | |||||
| DISTCO (TOTAL) | 1,222.470 | 122.37 | 149.589 | 2,323,747 | |||||
| 2.0 | ICCL | 0.005 | 281.28 | 0.002 | |||||
| 3.0 | NALCO | 4.977 | 330.00 | 1.643 | |||||
| 4.0 | UI
RECEIVED (Schedule-Actual) |
6.587 | 5.019 | ||||||
| 5.0 | Trading | 276.090 | 565.25 | 156.060 | |||||
| TOTAL | 1510.129 | 206.81 | 312.312 | ||||||
| C . | Tr. LOSS | 61.870 | 3.94% | 52.466 | 3.36% | ||||
| STU & CTU LOSS | STU LOSS | ||||||||
| NB :- | 1. The
Y.E.A. & Tr. Cost are taken into account provisionally as per OERC Tarrif order 23.03.2006. |
||||||||
| 2.The loss on account of OPTCL & CTU is 3.94% | |||||||||
| 3.The loss on account of OPTCL is 3.36% | |||||||||